- Tặng gói món quà: Phiếu xăng, phiếu thay nhớt, tappi sàn, cặp che nắng, khăn lau xe,...
- Tặng gói bảo dưỡng 1.000km, 50.000km và 100.000km. Hỗ trợ đăng ký và giao xe trên toàn quốc.
- Ngoài ra chúng tôi còn bán các dòng xe khác của Toyota như: Toyota Innova, Toyota Fortuner, Toyota Camry, Toyota Yaris,... Địa chỉ: Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng. 220 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Toyota COROLLA CROSS
Bảng giá xe Toyota Corolla Cross mới nhất, ĐVT: Triệu đồng | |||
Phiên bản | Cross 1.8G | Cross 1.8V | Cross 1.8HV |
Giá công bố | 720 | 820 | 910 |
Giá xe lăn bánh Toyota Corolla Cross mới nhất, ĐVT: Triệu đồng | |||
TP.HCM | 814 | 924 | 1.023 |
Hà Nội | 829 | 941 | 1.041 |
Tỉnh/thành khác | 795 | 905 | 1.004 |
- Ghi chú: Giá xe Corolla Cross lăn bánh tạm tính chưa trừ đi khuyến mại, giảm giá.
- Màu sắc: Xám, Đen, Đỏ, Trắng, Bạc, Nâu, Xanh.
- Xuất xứ: xe nhập khẩu.
Toyota Corolla Cross là chiếc xe gầm cao hoàn toàn mới Toyota tung vào thị trường Việt và đang khuynh đảo thị trường bởi động cơ Hybrid vô đối trong phân khúc. Xe sở hữu ngoại hình siêu ngầu, nội thất tràn ngập option và đáng chú ý nhất là nhiều tính năng an toàn đáng giá.
Mẫu xe mới này hứa hẹn sẽ là cái tên gây bão phân khúc Crossover trong thời gian tới khi có giá khởi điểm chỉ 720 triệu đồng.
Thông số kỹ thuật | Corolla Cross 1.8G | Corolla Cross 1.8V | Corolla Cross HV (Hybrid) |
Nguồn gốc | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Kiểu xe | Crossover | Crossover | Crossover |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1815 | 1815 | 1815 |
Kích thước DRC (mm) | 4460 x 1825 x 1620 | 4460 x 1825 x 1620 | 4460 x 1825 x 1620 |
Chiều dài cơ sở | 2640m) | 2640m) | 2640 9mm) |
Khoảng sáng gầm (mm) | 161 | 161 | 161 |
Bán kính vòng quay | 5,2 (m) | 5,2 (m) | 5,2 (m) |
Động cơ | Xăng, 2ZR-FBE, 1.8L, i4, DOHC | Xăng, 2ZR-FBE, 1.8L, i4, DOHC | Xăng lai điện (hybrid) |
Dung tích | 1798 (cc) | 1798 (cc) | 1798 (cc)/600V |
Công suất tối đa | 140Hp/6000 vòng/ phút | 140Hp/6000 vòng/ phút | 98Ps+72Ps |
Mô-men xoắn | 172 Nm/4000 vòng/ phút | 172 Nm/4000 vòng/ phút | 142 Nm+163 Nm |
Hộp số | CVT | CVT | eCVT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
Mâm xe | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Bình xăng | 47 (lít) | 47 (lít) | 36 (lít) |
-----------------------------
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI VÀ BÁO GIÁ

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.